Para escolher o tamanho ideal, utilize as tabelas abaixo como referência. Recomendamos medir conforme as instruções.
| Tam. | Busto (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 66 | 70 | 62 |
| 38 | 70 | 74 | 64 |
| 40 | 74 | 78 | 66 |
| 42 | 78 | 82 | 68 |
| 44 | 82 | 86 | 70 |
| 46 | 86 | 90 | 72 |
| 48 | 90 | 94 | 74 |
| 50 | 94 | 98 | 76 |
| 52 | 98 | 102 | 78 |
Como medir:
(Mesma tabela de medidas)
| Tam. | Comprimento (cm) |
|---|---|
| 28 | 18 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 20 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
(Mesma tabela de medidas)
| Tam. | Comprimento (cm) |
|---|---|
| 22 | 14,5 |
| 23 | 15,5 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17,9 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19,8 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 28 |
| 43 | 29 |
| 44 | 29,5 |
Recomendação:
| Tam. | Altura (m) | Peso (kg) | Sapatilha |
|---|---|---|---|
| Infantil | 0,90–1,30 | 15–35 | 23–30 |
| Juvenil | 1,30–1,50 | 27–45 | 31–34 |
| Adulto | 1,45–1,70 | 45–65 | 34–38 |
| Plus Size | 1,65–1,80 | 60–85 | 37–40 |
| Tam. | Altura (m) | Peso (kg) | Sapatilha |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,90–1,10 | 15–25 | 23–26 |
| 0 | 1,10–1,30 | 21–35 | 27–30 |
| PP | 1,30–1,50 | 27–45 | 31–34 |
| P | 1,45–1,64 | 45–55 | 34–36 |
| M | 1,64–1,70 | 50–65 | 36–38 |
| G | 1,65–1,80 | 60–75 | 37–39 |
| GG | 1,67–1,80 | 75–85 | 37–40 |
Dica final:
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.